Membro VIP
Carrello elevatore senza pilota AGV
Carrello elevatore senza pilota AGV a tre elementi
Dettagli del prodotto
Parametri del prodotto AGV:
| passaggio Usare |
Modello | Unità | QX-ROBOT1.0M | QX-ROBOT2.0M | |||
| Carico nominale | Kg | 1000 | 2000 | ||||
| Distanza dal centro del carico | Mm | 500 | 500 | ||||
| Tipo di potenza | / | elettrico | elettrico | ||||
| Tipo di operazione | / | Le mani da sole | Le mani da sole | ||||
| Tipo di pneumatico | / | Pu (ruote solide) | Pu (ruote solide) | ||||
| piede pollici |
Direttore generale | mm | 2860 | 2877 | |||
| Altezza totale | mm | 2300 | 2300 | ||||
| Larghezza totale | mm | 1200 | 1300 | ||||
| Lunghezza della forchetta | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Larghezza totale della forchetta | mm | 540/685 | 540/685 | ||||
| Larghezza della forchetta singola | mm | 160 | 175 | ||||
| Altezza durante la riduzione della forchetta | mm | 85 | 85 | ||||
| Altezza di sollevamento della forchetta | mm | 3000-8500 | 3000-8500 | ||||
| Autopeso (con batteria) | kg | 2220 | 2805 | ||||
| Peso della batteria | kg | 180 | 240 | ||||
| Sesso Può |
Potenza del motore | Motore a piedi | kw | AC6.0 | AC6.0 | ||
| Elevatore | kw | AC11 | AC11 | ||||
| Velocità di cammino manuale |
Caricare pienamente | Km/h | 5 | 5 | |||
| vuoto | Km/h | 5.5 | 5.5 | ||||
| Velocità di sollevamento Le mani da sole |
Caricare pienamente | mm/s | 100 | 100 | |||
| vuoto | mm/s | 120 | 130 | ||||
| Velocità di guida automatica | Km/h | 4.5 | 3.6 | ||||
| Precisione della navigazione | mm | 10 | 10 | ||||
| Precisione di posizionamento finale | mm | 10 | 10 | ||||
| Tensione/capacità della batteria (opzionale) | V/ah | 48v/350 | 48v350 | ||||
| Tensione/capacità della batteria al litio (opzionale) | V/ah | 48v/240 | 48v/240 | ||||
| Capacità di arrampicata | % | 5 | 5 | ||||
| Raggio minimo di rotazione | mm | 2440 | 2715 | ||||
| Condizioni della batteria (piombo-acido/litio) | h | 6/6 | 6/6 | ||||
| Distanza di fermata di emergenza di guida autonoma | mm | 300 | 300 | ||||
| Protezione a 360° | Radar di evitamento | Distanza di rilevamento | mm | 4000 | 4000 | ||
| Gamma di rilevamento | % | 270 | 270 | ||||
| Dispositivo anti-collisione | / | Standard | Standard | ||||
| Sensazione a ultrasuoni | mm | 2000 | 2000 | ||||
| Sensore fotoelettrico anteriore | mm | 1200 | 1200 | ||||
| Luce di allarme a controllo acustico | / | Standard | Standard | ||||
| Larghezza minima del canale | mm | 1700 | 1800 | ||||
Richiesta online
