
ATMOS 22 è un anemometro ultrasonico bidimensionale durevole del grado di ricerca. Adatto per la ricerca in agricoltura, silvicoltura e scienze ambientali. La bassa velocità del vento di partenza (0 m/s) e la risoluzione fine (0,01 m/s) lo rendono più adatto per misurare ambienti di vento debole, come all'interno del baldacchino.
caratteristiche principali
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Parametro tecnico
| intervallo | risoluzione | precisione | |
| velocità del vento orizzontale | 0 ~ 30 m/s | 0,01 m/s | 0,3 m/s o < 3% |
| raffica | 0 ~ 30 m/s | 0,01 m/s | 0,3 m/s o < 3% |
| direzione del vento | 0 ~ 359° | 1° | ±5° |
| inclinazione | -90 ~ 90° | 0.1° | ±1° |
| output | Comunicazione SDI-12 | ||
| dimensione | 10 cm (diametro) x 16 cm (altezza) | ||
| Lunghezza del cavo | Standard 5 metri (altre lunghezze possono essere personalizzate, fino ad un massimo di 75 metri) | ||
| tipo di interfaccia | Interfaccia stereo da 3,5 mm o cavo nudo stagnato |
||
| Raccolta dati di supporto (acquistabili separatamente) |
METER ZL6, serie EM50, acquisizione dati serie EM60 o acquisizione dati che può fornire tensione di eccitazione 3.6-15.0VDC e supportare la comunicazione SDI-12 |
||
| Tensione di alimentazione (VCC) a GND | minimo 3,6 VDC; Massimo 15,0 VDC | ||
| Tensione di ingresso digitale (logica alta) | minimo 2,8; massimo 15,0 V; Tipico 3,6 V | ||
| Tensione di ingresso digitale (logica bassa) | minimo -0,3 V; Tipico 0,0 V; Massimo 0,8 V | ||
| Tensione di uscita digitale (logica alta) | Tipico 3.6V |
||
| Tasso di conversione della linea elettrica | Minimo 1,0 V/ms | ||
| Consumo corrente (durante la misurazione) |
minimo 0,2 mA; Tipico 8,0 mA; Massimo 33,0 mA |
||
| Consumo corrente (durante il periodo di prova) |
minimo 0,2 mA; Tipico 0,3 mA; Massimo 0,4 mA |
||
| temperatura di funzionamento | -50 ~ 60 ℃ | ||
| Ora di inizio (SDI Ready) | aRx! Comando, tipicamente 10 secondi; Altri comandi, tipicamente 130 ms | ||
| Ora di inizio (SDI-12, DDI disabilitato) | Tipico: 200ms |
||
| Tempo | Tipico 110 ms; Massimo 3000 ms | ||
| Seguendo le norme | Prodotto secondo la norma ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010 (marcatura CE) |
||
Origine e produttore:AmericaMETERAzienda(Ex Decagono)



