Valvola di taglio standard dell'ingranaggio ombrelloIntroduzione del prodotto J541H (valvola di blocco di grande calibro):
L'apertura e la chiusura della valvola di interruzione dell'ingranaggio dell'ombrello sono valvole a forma di tapponi, con una superficie di tenuta piatta o conica, la valvola si muove in linea retta lungo la linea centrale del fluido. La forma di movimento della barra della valvola, c'è il tipo di barra di sollevamento (la barra di sollevamento, la ruota manuale non si alza), c'è anche il tipo di barra di sollevamento rotante (la ruota manuale e la barra di sollevamento rotanti, il dado è posizionato sul corpo della valvola). La valvola di chiusura è applicabile solo per l'apertura totale e la chiusura totale, non è consentita la regolazione e la riduzione del flusso.
La valvola di interruzione standard ha principalmente API e standard ASME, ASTM, ASTM è lo standard del materiale, non lo standard della valvola stessa; La valvola di interruzione progettata, fabbricata, prodotta e testata secondo gli standard americani è chiamata valvola di interruzione standard. La valvola di interruzione standard e la valvola di interruzione della flangia appartengono allo stesso tipo di valvola, il pezzo di chiusura è una valvola, la barra della valvola gira intorno alla linea centrale del corpo della valvola per raggiungere l'apertura e la chiusura di una valvola.
Valvola di taglio standard dell'ingranaggio ombrelloI principali vantaggi del J541H:
Le valvole di taglio standard sono utilizzate principalmente per tagliare, distribuire e cambiare la direzione del flusso del mezzo. La valvola di interruzione standard è un nuovo tipo di valvola ampiamente adottata negli ultimi anni, che ha i seguenti vantaggi:
La resistenza del fluido è piccola, il suo coefficiente di resistenza è uguale al segmento del tubo della stessa lunghezza.
Struttura semplice, piccolo volume e peso leggero.
3, strettamente affidabile, attualmente il materiale di tenuta della valvola di cancello è ampiamente utilizzato in plastica, buona tenuta, è stato ampiamente utilizzato anche nel sistema di vuoto.
Facile da usare, apertura e chiusura rapida, da apertura completa a chiusura completa, basta ruotare a 90 °, per facilitare il controllo a lunga distanza.
5, manutenzione conveniente, la struttura della valvola di cancello è semplice, gli anelli di tenuta sono generalmente attivi, la rimozione e la sostituzione sono più convenienti.
Quando completamente aperto o completamente chiuso, la superficie di tenuta della sfera e del sedile della valvola è isolata dal mezzo, quando il mezzo passa, non provoca erosione della superficie di tenuta della valvola.
7, ampia gamma di applicazione, il diametro di passaggio da piccolo a pochi millimetri, grande a pochi metri, da alto vuoto ad alta pressione può essere applicato, la sfera ruota di 90 gradi, all'ingresso e all'uscita dovrebbe mostrare tutta la sfera, in modo da interrompere il flusso.
Standard di progettazione:
| Progettazione e produzione | Lunghezza della struttura |
Dimensioni flange |
Dimensioni della saldatura | Pressione - temperatura | Test - ispezione |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
Test di pressione:
| Pressione nominale PN (Lb) | Test di resistenza | Test di sigillamento ad acqua | Test di sigillatura a gas | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
Dimensioni e peso principali:
| DN | 150 Lb Flangia convessa (RF) Dimensioni principali Dimensions(mm) | peso Peso |
||||||||
| millimetri | in | L | D | D1 | D2 | (b) | di n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb flangia convessa (RF) Dimensioni principali Dimensions(mm) | peso | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
