Caratteristiche del prodotto:
1. Questa macchina è un centro di lavoro composito di profilo CNC che integra foratura, maschiatura, fresatura e smussatura,
2. Utilizzare il sistema di controllo numerico CNC specializzato internazionale;
3. Adatto per la lavorazione di alluminio, rame metallo e non metallo di varie lunghezze. ;
4. dotato di funzione di rotazione dell'asse B, in grado di elaborare con un angolo di rotazione ± 45 ° e alta precisione di elaborazione;
5. l'adozione del foro conico del mandrino BT40 aumenta la rigidità della macchina, l'efficienza di elaborazione e la forza;
6. adatto per l'industria automobilistica (paraurti auto, rotaie del tetto apribile, portapacchi auto, ecc.) e la lavorazione di materiali curvi irregolari;
7. Le specifiche differenti dei modelli possono essere personalizzate secondo i requisiti del cliente.
Parametri del prodotto:
| Tabella parametri - PYA4D | ||
| viaggio | Società | parametro |
|---|---|---|
| Asse X | mm | 4500-6500 (altre lunghezze possono essere personalizzate) |
| Asse Y | mm | 550 |
| Asse Z | mm | 700 |
| asse principale | ||
| Velocità del mandrino | rpm | 12000 (24000 mandrino elettrico) |
| Foro conico del mandrino | / | BT30φ100 mm (diametro esterno) |
| Conservazione dei coltelli | ||
| Forma della rivista per coltelli | / | A forma di disco |
| Capacità di stoccaggio del coltello | pcs | 20 |
| Tempo di cambio utensile adiacente | sec | 2 |
| Velocità di movimento | ||
| Movimento dell'asse X | m/min | 60 |
| Movimento dell'asse Y | m/min | 28 |
| Movimento dell'asse Z | m/min | 28 |
| Velocità di alimentazione X/Y/Z | mm/min |
15000 |
| Potenza motore | FANUC/SIEMENS | |
| Motore a mandrino | kw | 5.5/8 |
| Motore X | kw | 3.0/3.1 |
| Motore a Y | kw | 1.8/3.1 |
| Motore ad azionamento Z | kw | 3.0/3.1 |
| Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||
| sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica | |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a spruzzo | |
| precisione | ||
| Precisione di posizionamento dell'asse X | mm | 0.05(Griglia 0,01 mm) |
| Precisione di posizionamento dell'asse Y/Z | mm | 0.02 |
| Precisione di posizionamento ripetitivo | mm | ±0.01 |
| Specifiche meccaniche | ||
| Domanda di pressione dell'aria | kg/cm² | 6 |
| sistema operativo | / | SIEMENS/FANUC |
| altezza | mm | 3100 |
| superficie coperta | mm | 8800-10800x3200 |
| peso | kg | 14000-16000 |
Esempio di elaborazione:


