Nantong Fan Co., Ltd.
Home>Prodotti>Ventilatore assiale del flusso del tetto a basso rumore in fibra di vetro BDW-87-3
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
    13901486942
  • Indirizzo
    Jiangsu Nantong Port Gate Development Zone Gate West Industrial and Commercial Park
Contattaci ora
Ventilatore assiale del flusso del tetto a basso rumore in fibra di vetro BDW-87-3
La ventola a flusso assiale del tetto della fibra di vetro a basso rumore BDW-87-3 è una ventola a basso rumore sviluppata dalla nostra azienda basata
Dettagli del prodotto
Ventilatore assiale del flusso del tetto a basso rumore in fibra di vetro BDW-87-3

Il ventilatore di ventilazione assiale del tetto a flusso assiale BDW-87-3 a basso rumore in fibra di vetro BDW-87-3 è un ventilatore a basso rumore sviluppato dalla nostra azienda basato sull'uso di materiale in fibra di vetro per ventilatori simili in patria e all'estero. Il rumore può essere limitato a 60 (A) decibel e può essere ampiamente utilizzato per lo scarico locale e completo di vari edifici industriali come fabbriche ed edifici, soprattutto per luoghi che richiedono basso rumore come alberghi, locande, scuole, ospedali, cinema, ecc. Questo ventilatore ha le caratteristiche di basso rumore, alta efficienza, resistenza alla corrosione, peso leggero, funzionamento affidabile e installazione semplice.

Tabella di prestazioni e dimensioni di installazione del ventilatore di ventilazione del tetto a flusso assiale a basso rumore BDW-87-3 realizzato in fibra di vetro

Numero macchina A B C D E F H G Peso (kg) L I Ruota Φ mm Velocità r/min Potenza kw Flusso d'aria m/n sotto diverse pressioni statiche rumore
dB(A)
5mmH2O 10mmH2O 15mmH2O
2.5 585 593 325 275 175 270 50 345 10 565 455 250 1450 0.06 927 740 432 49
3 585 593 390 340 175 320 50 410 15 565 455 300 1450 0.09 1784 1120 840 50
3.5 585 950 455 405 175 370 50 480 26 565 455 350 1450 0.12 2930 2010 1130 52
4 680 950 520 470 280 430 50 550 30 660 550 400 1450 0.25 4800 3920 2710 53
4.5 680 950 585 535 280 480 50 615 33 660 550 450 1450 0.55 8431 6870 5810 55
5 850 1180 650 600 350 530 50 680 35 830 720 500 1450 0.55 9300 8024 7430 58
5.5 850 1180 715 665 350 580 50 745 38 830 720 550 1450 0.75 14530 9765 8740 58
6 1020 1200 720 670 400 630 50 810 40 1000 890 600 980 0.75 16052 13740 10420 59
7 1020 1200 840 790 400 730 50 910 50 1000 890 700 980 1.5 20350 18330 15400 59
8 1280 1650 960 910 420 840 50 1020 80 1260 1150 800 980 1.5 25200 23500 20370 59
9 1280 1650 1000 950 420 940 50 1120 80 1260 1150 900 740 2.2 34340 26500 22700 65
10 1280 1650 1000 950 420 1040 50 1220 80 1260 1150 1000 740 2.2 42300 33430 24350 74
Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!