
Parametri principali |
Precisione di stampa::203DPI/306DPI |
Larghezza di stampa::104MM (Larghezza carta118MM) |
Metodo di stampa: trasferimento termico/Modo di riscaldamento diretto |
Livello di lavoro: Industria leggera |
|
Breve recensione del prodotto |
Questa è una risoluzione di stampa.203/ 306Stampante di codici a barre industriali leggere a punti con una potente capacità di stampa,Può soddisfare una vasta gamma di esigenze di stampa industriale, utilizzando nastro di carbonio di trasferimento termico, adatto per la carta di stampa,PVC、PET, film, etichette di lavaggio, nastro e altri vari tipi di etichette, buona qualità di stampa, stabilità, anti-rughe, anti-scivolamento, posizione precisa, testa di stampa durevole, principalmente utilizzato nell'industria manifatturiera, logistica, abbigliamento, unità amministrative, banche, strade e altri gruppi di clienti, l'operazione del prodotto è estremamente umano, molto apprezzato da molti utenti! |
Caratteristiche principali |
32BitRISCProcessore ad alta velocità, capacità di stampa stabile ed eccellente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmia spazio sul desktop e comodità90Struttura di vendita) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura di stampa in metallo, resistenza di stampa di classe industriale leggera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testa di stampa di lunga durata (più resistente rispetto ai prodotti simili)30superiore al percento) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizionamento preciso delle etichette (1.5CMProgettazione precedente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
porta seriale,USBInterfaccia, opzionaleIEEE1284Parallele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facile sostituzione dei consumabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrato100Mi, esterno200Etichette di grande capacità per metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stampa codici a barre 1D e 2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RegaloBartenderSoftware di stampa di etichette
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
