
Caratteristiche del prodotto:
Pradi doppia testa CNC macchina utensile ad alta struttura del letto composito verticaleCentro di lavoro per profili in alluminioSerie PA
Il modello PA adotta una struttura a letto alto, che impedisce efficacemente ai detriti dell'acqua di spruzzare fuori dall'apparecchiatura e protegge efficacemente anche le parti importanti come guide e barre a vite, migliorando la vita e l'affidabilità dell'attrezzatura;
Il modello 2.4900 può essere dotato di due teste, con una velocità veloce fino a 50m/min, prestazioni dinamiche superiori e accelerazione superiore;
3. il fondo del banco di lavoro è progettato con una grande superficie inclinata per la rimozione del truciolo, rendendo la pulizia e la rimozione del truciolo più conveniente;
4. Ampiamente usato nella lavorazione delle parti di profilo quali elettrodomestici elettronici, arredamento domestico personalizzato e cornici di profilo di alluminio.
Parametri del prodotto:
| Tabella dei parametri - PA4900S-2W | ||
| viaggio | ||
|---|---|---|
| Asse X | 2050 (sinistra/destra) mm | |
| Asse Y | 400mm | |
| Asse Z | 400mm | |
| asse principale | ||
| Velocità del mandrino | 12000rpm | |
| Foro conico del mandrino | BT30/SK30/CAT30 | |
| Conservazione dei coltelli | ||
| Forma della rivista per coltelli | UFO tipo rivista con disco volante design | |
| Capacità di stoccaggio del coltello | 16/21 pezzi | |
| Tempo di cambio utensile adiacente | 3sec | |
| Velocità di movimento | ||
| Velocità di movimento veloce dell'asse X | 50m/min |
|
| Velocità di movimento veloce dell'asse Y | 36 m/min |
|
| Velocità di movimento veloce dell'asse Z | 36 m/min |
|
| Velocità di taglio X/Y/Z | 15000mm/min |
|
| sistema operativo |
FANUC |
SIEMENS |
| Motore a mandrino | 5,5/11 kw | 7,5/16,2 kW |
| Motore X | 3,0kw | 3,5kw |
| Motore a Y | 3,0kw | 3,5kw |
| Motore ad azionamento Z | 3,0kw | 3,5kw |
| Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||
| sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica | |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua a spruzzo | |
| precisione | ||
| Precisione di posizionamento dell'asse X | 0,02 mm (griglia 0,01 mm) | |
| Precisione di posizionamento dell'asse Y/Z | 0,015mm | |
| Precisione di posizionamento ripetitivo | 0,01 mm | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Domanda di pressione dell'aria | 6kg/cm² | |
| altezza | 2800mm | |
| superficie coperta | 6550×3500mm | |
| peso | 8,7t | |
Esempio di elaborazione:


