Membro VIP
Sensore fotoelettrico EE-SA102
Categoria del prodotto: sensore Omron Descrizione del prodotto: impulsore installabile; Tipo di implementazione della scheda di circuito stampato; Alt
Dettagli del prodotto
Caratteristiche elettriche ed ottiche (Ta=25 ° C)
| progetto | marca | Valore caratteristico | unità | condizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| Lato emettitore di luce | tensione in avanti | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
| corrente inversa | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
| Lunghezza d'onda massima delle emissioni | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
| Lato ricevente della luce | Fotocorrente | IL | 0.5 | —— | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
| corrente scura | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
| Corrente di perdita | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
| Tensione di saturazione tra elettrodi collettori ed emettitori | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA,IL= 0.1mA | |
| Lunghezza d'onda massima di sensibilità spettrale | λP |
|
850 | —— | nm | VCE= 10V | |
| tempo di salita | tr | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
|
| tempo di caduta | tf | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
|
Valore nominale massimo assoluto (Ta=25°C)
| progetto | marca | VALUTAZIONE | unità | |
|---|---|---|---|---|
| Lato emettitore di luce | corrente a termine | IF | 50*1 | mA |
| Corrente di impulso avanti | IFP | 1*2 | A | |
| Tensione inversa | VR | 4 | V | |
| Lato ricevente della luce | Tensione tra elettrodi collettore ed emettitore | VCEO | 30 | V |
| Tensione tra elettrodi emettitore e collettore | VECO | —— | V | |
| Collettore corrente | IC | 20 | mA | |
| dissipazione del collettore | PC | 100*1 | mW | |
| Temperatura di esercizio | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
| Temperatura di conservazione | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
| temperatura di saldatura | Tsol | 260*3 | ℃ | |
|
* Quando la temperatura ambiente supera 25 ℃, si prega di fare riferimento al grafico di valutazione della temperatura. *2 larghezze di impulso ≤ 10 μ s, ripetute a 100Hz * Si prega di controllare il tempo di saldatura entro 10 secondi |
| (Unità: mm) | |
Richiesta online
