Membro VIP
Sensore fotoelettrico EE-SX1042
Categoria del prodotto: Sensore Omron Descrizione del prodotto: 1. Micro sensore fotoelettrico [tipo trasparente] 2. Sensore a cavità profonde con alt
Dettagli del prodotto
Caratteristiche elettriche ed ottiche (Ta = 25°C)
| Progetto | segno | Valore delle caratteristiche | Unità | Condizioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| Lato luminoso | Tensione positiva | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
| Corrente inversa | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
| Lunghezza d'onda luminosa massima | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
| Lato illuminato | Corrente ottica | IL | 0.5 | —— | 10 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
| corrente oscura | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
| Corrente di perdita | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
| Tensione di saturazione tra i poli trasmettitori dell'elettrodo | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
| Lunghezza d'onda massima di sensibilità spettrale | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
| Tempo di aumento | tr | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
| Tempo di caduta | tf | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
Valore massimo assoluto (Ta = 25°C)
| occhio | segno | Valutazione | Unità | |
|---|---|---|---|---|
| Lato luminoso | Corrente positiva | IF | 50*1 | mA |
| Corrente di impulso positivo | IFP | 1*2 | A | |
| Tensione inversa | VR | 4 | V | |
| Lato illuminato | La tensione tra i poli trasmettitori dell'elettrodo | VCEO | 30 | V |
| Tensione tra elettrodi polari di emissione | VECO | —— | V | |
| Collezione di corrente elettrodica | IC | 20 | mA | |
| Perdita di elettrodo | PC | 100*1 | mW | |
| Temperatura di funzionamento | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
| Temperatura di conservazione | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
| Temperatura di saldatura | Tsol | 260*3 | ℃ | |
| *1 Se la temperatura ambiente supera i 25°C, consultare il grafico delle temperature nominali. * 2 Larghezza dell'impulso ≤ 10μs, ripetizione 100Hz *3 Tempo di saldatura controllato in meno di 10 secondi |
| (unità: mm) | |
Richiesta online
