Membro VIP
Veicoli di trasporto elettrici economici
Veicoli di trasporto elettrici economici
Dettagli del prodotto
| Modello di prodotto | Unità | MH02009 | MH02010 | MH02011 | |
| Forma di guida | Totalmente elettrico | Totalmente elettrico | Totalmente elettrico | ||
| Modalità di guida | A piedi / in auto | A piedi / in auto | A piedi / in auto | ||
| Carico nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Centro carico | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Direttore generale | mm | 1305 | 1305 | 1305 | |
| Larghezza totale | mm | 690 | 690 | 690 | |
| Altezza totale | mm | 1305 | 1305 | 1305 | |
| Altezza minima della forchetta | mm | 75/80 | 75/80 | 75/80 | |
| Altezza massima della forchetta | mm | 195/205 | 195/205 | 195/205 | |
| Dimensioni della forchetta | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | |
| Larghezza esterna della forchetta | mm | 530/680 | 530/680 | 530/680 | |
| Raggio di rotazione | mm | 1608 | 1608 | 1608 | |
| Spazio | mm | 1406 | 1406 | 1406 | |
| Aumentare la velocità | Caricare pienamente | mm/s | 22 | 22 | 22 |
| vuoto | mm/s | 32 | 32 | 32 | |
| Velocità di diminuzione | Caricare pienamente | mm/s | 55 | 55 | 55 |
| vuoto | mm/s | 50 | 50 | 50 | |
| Capacità di arrampicata | % | 8 | 8 | 8 | |
| Modalità frenata | Frena elettromagnetica | Frena elettromagnetica | Frena elettromagnetica | ||
| Potenza del motore | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Aumentare la potenza del motore | kw | 2 | 2 | 2 | |
| Capacità/tensione della batteria | Ah/V | 210/24 | 210/24 | 210/24 | |
| Autopeso (senza batterie) | kg | 324/329 | 338/343 | 338/343 | |
| Peso della batteria | kg | 185 | 185 | 185 | |
Richiesta online
