Membro VIP
Veicolo mobile elettrico 1,5 tonnellate
Veicolo mobile elettrico 1,5 tonnellate
Dettagli del prodotto

| caratteristicaFeature | unità | Tipo economico | |
| 1 | modelloModel | CBD15J-Li | |
| 2 | carico nominaleLoad capacity | kg | 1500 |
| 3 | centro di caricoLoad center | mm | 600 |
| 4 | passoWheel base | mm | 1243 |
| 5 | Tipo di operazioneOperating type | Stile di camminataWalkie | |
| 6 | tipo di ruota(anteriore/dopo) Tipo di ruote | poliuretanoPU | |
| 7 | ruota motrice/Ruota di bilanciamento/Numero di ruote portantiWheel quantity Driving wheel/Balance wheel /Bearing wheel |
1/2/4 | |
| 8 | Dimensione della ruota motriceDriving wheel size | mm | ¢210*70 |
| 9 | Dimensione della ruota cuscinettoBalance wheel size | mm | ¢80×60 |
| 10 | Dimensione della ruota di bilanciamentoBearing wheel size | mm | ¢80×60 |
| 11 | Altezza minima libera dal suolo della forcellaMin.fork lowered height | mm | 75 |
| 12 | Altezza massima di sollevamento della forcellaMax.fork lifting height | mm | 200 |
| 13 | Spaziatura esterna della forcellaOutside width between forks | mm | 685 |
| 14 | Distanza tra l'interno della forcellaInside width between forks | 365 | |
| 15 | LUNGHEZZA DELLA FORZAFork length | mm | 1200 |
| 16 | Larghezza forcaFork width | mm | 150 |
| 17 | Spessore della forcellaFork thickness | mm | 60 |
| 18 | Lunghezza totale del veicolo, con pedali retratti/mettere giùOverall length | mm | 1615 |
| 19 | Larghezza del veicoloOverall width | mm | 550//685 |
| 20 | Altezza del veicolo (compresa la maniglia) Overall height(With handle) |
mm | 1212 |
| 21 | Altezza del veicolo (maniglia esclusa) Overall height(Without handle) |
mm | 610 |
Richiesta online
