Membro VIP
Macchina di essiccazione ad aria calda integrata del trasportatore HDV
Caratteristiche del prodotto: L'essiccatore ad aria calda integrato di trasporto HDV adotta un sistema elettrico di marca internazionale, con una lung
Dettagli del prodotto
Introduzione del prodotto
Macchina di essiccazione ad aria calda integrata del trasportatore HDVCaratteristiche del prodotto:
- Il nuovo design dell'essiccatore e dell'alimentatore integrati occupa meno spazio, è facile da spostare ed è adatto per lo stampaggio di precisione.
- Il design del dispositivo di diffusione dell'aria calda è unico, con aria calda uniformemente dispersa che penetra rapidamente nel materiale e mantiene una temperatura di essiccazione uniforme per la resina, accorciando così con successo il tempo di essiccazione.
- Il riscaldatore del raddrizzatore migliora l'effetto di controllo della temperatura dell'aria calda, rendendo la temperatura di essiccazione della resina sostanzialmente coerente con la temperatura impostata dell'aria calda.
- Il sistema elettrico adotta marchi internazionali, con una lunga durata e una frequenza di manutenzione ridotta.
- Il filtro di scarico utilizza tessuto non tessuto, che riduce l'usura, è piccolo e fresco, facile da pulire e prolunga la sua durata. * Può essere espanso in un piccolo sistema di alimentazione che può condividere più macchine di stampaggio.
Uso in loco:
Specifiche tecniche:
modello | HDV-15 | HDV-25 | HDV-50 | HDV-75 | HDV-100 | HDV-150 | HDV-200 | HDV-250 | HDV-300 | HDV-500 | |
alimentazione elettrica | AC200/380V50Hz3P | ||||||||||
Zui temperatura di esercizio elevata | Tipo standard 130 ℃, tipo ad alta temperatura 160 ℃ | ||||||||||
Tamburo di essiccazione | Capacità di carico (KG) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
ventilatore | Volume massimo d'aria (M3/min) | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
Pressione massima del vento (Kpa) | 370 | 370 | 630 | 630 | 630 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Motore elettrico (w) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 370 | 370 | 550 | 550 | 750 | |
Capacità del riscaldatore | Standard (Kw) | 1.5 | 3.6 | 4 | 5.4 | 6.3 | 10.8 | 12.8 | 17.1 | 19.8 | 25 |
Temperatura elevata (Kw) | 3.6 | 4 | 5.4 | 6.3 | 10.8 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | 25 | - | |
Potenza del ventilatore di trasporto | (Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
Capacità massima di trasporto | (kg/h) | 200 | 400 | 800 | |||||||
Dimensioni esterne | Larghezza (mm) | 480 | 575 | 575 | 630 | 630 | 750 | 750 | 860 | 760 | 1200 |
Altezza (mm) | 990 | 1135 | 1135 | 1281 | 1281 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1890 | |
Altezza (mm) | 1630 | 1780 | 1790 | 1880 | 1980 | 2030 | 2180 | 2200 | 2300 | 2900 | |
Peso (kg) | 96 | 115 | 120 | 135 | 138 | 232 | 237 | 327 | 373 | 463 |
Richiesta online