Membro VIP
Numero d'ordine del reagente Hash
Numero d'ordine del reagente Hash
Dettagli del prodotto
| Elenco dei parametri di misurazione dello spettrofotometro HACH e del colorimetro Hash | |||||||||
| Parametri e intervallo di misura (mg/L) | DR5000 | DR3800 | DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | ||
| Alaclor | Metodo del tubo immunitario | ● | ● | ● | ● | 28130-00 | |||
| alluminio | 0.008-0.800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22420-00 |
| 0.002-0.250 | ● | ● | ● | ● | 26037-00 | ||||
| 0.02-0.50 | ● | ● | ● | TNT848 | |||||
| arsenico | 0.02-0.20 | ● | ● | ● | |||||
| Atrazina atrazina (erbicida) |
Metodo del tubo immunitario | ● | ● | ● | ● | 27627-00 | |||
| bario | 1-100 | ● | ● | 12064-99 | |||||
| 2-100 | ● | ● | |||||||
| Benzotriazolo Toluenotriazolo |
1-16 (Benzotriazolo) 1-20 (Toluenotriazolo) |
● | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | ||
| boro | 0.2-14.0 | ● | ● | ● | ● | 14170-99 | |||
| 0.03-1.60 | ● | 26669-00 | |||||||
| 0.02-1.50 | ● | ● | ● | ● | |||||
| bromo | 0.05-4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 |
| Carboidrazide (inibitore della corrosione residua) | 5-600μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
| monocloramina | 0,1-10,0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | 28051-45 | ||
| 0,04-4,50(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 28022-46 | ||||
| cloruro | 0,1-25,0(Cl-) | ● | ● | ● | ● | 23198-00 | |||
| biossido di cloro | 0,04-5,00(ClO2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27710-00 27709-00 |
|
| 5-1000(ClO2) | ● | ● | ● | ● | — | ||||
| 0,01-1,00(ClO2) | ● | ● | ● | ● | 22423-00 | ||||
| Cloro residuo libero | 0,1-10,0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 14070-99 | |||
| 0,02-2,00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-69 | |
| 0,09-5,00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-45 | |
| Cloro residuo totale | 0,02-2,00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 |
| 0,1-10,0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 14064-69 | ||||
| 2-500μg/L(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 25630-00 | ||||
| 0,09-5,00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-45 | |
| cromo esavalente | 0,01-0,70(Cr6+) | ● | ● | ● | ● | 12710-99 | |||
| 0,01-0,60(Cr6+) | ● | 12710-99 | |||||||
| 0,03-1,00(Cr6+) | ● | ● | TNT854 | ||||||
| cromo totale | 0,01-0,70(Cr) | ● | ● | ● | ● | 22425-00 | |||
| 0,01-0,60(Cr) | ● | 22425-00 | |||||||
| 0,03-1,00(Cr) | ● | ● | HCT156 | ||||||
| cobalto | 0.01-2.00(Co) | ● | ● | ● | ● | 26516-00 | |||
| cadmio | 0,7-80,0 μg/L | ● | ● | ● | ● | 22422-01 | |||
| rame | 0,04-5,00(Cu) | ● | ● | ● | ● | ● | 21058-69 | ||
| 2-210μg/L(Cu) | ● | ● | ● | ● | ● | 26033-00 | |||
| cianuro | 0,001-0,240(CN-) | ● | ● | ● | ● | ● | 24302-00 | ||
| 0,002-0,240(CN-) | ● | ||||||||
| Acido cianurico | 5-50 | ● | ● | 2460-66 | |||||
| Etil idrossilamina DEHA (Deossidante) |
3-450μg/L | ● | ● | ● | ● | 24460-66 | |||
| 9-500μg/L | ● | ||||||||
| acido isoascorbico | 13-1500μg/L | ● | ● | ● | ● | ||||
| fluoruro | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 444-49 | |
| formaldeide | 3-500μg/L | ● | ● | ● | 22577-00 | ||||
| 2-500μg/L | ● | ||||||||
| durezza | 0,07-4,00 CaCO3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23199-00 |
| 0,05-4,00 CaCO3 | ● | ||||||||
| durezza totale | 4-1000μg/L CaCO3 | ● | ● | ● | ● | 26031-00 | |||
| IDRAZINA | 16-500μg/L | ● | 1790-32 | ||||||
| 4-600μg/L | ● | ● | ● | ● | |||||
| idrochinone | 9-1000μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
| iodio | 0.07-7.0 | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |||
| ferro | 0.009-1.400 | ● | ● | ● | ● | 2301-49 | |||
| ferrosi | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1037-69 |
| Totale ferro | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21057-69 |
| 0.012-1.800 | ● | ● | ● | ● | ● | 25448-00 | |||
| piombo | 5-150μg/L | ● | ● | ● | ● | 23750-00 | |||
| manganese | 0.2-20.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24300-00 | |
| 0.1-20.0 | ● | ||||||||
| 0.007-0.700 | ● | ● | ● | ● | 26517-00 | ||||
| 9.006-0.700 | ● | ||||||||
| mercurio | 0,1-2,5 μg/L | ● | ● | ● | ● | 26583-00 | |||
| Metiletilechetossima | 15-1000μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
| molibdato | 0.3-40.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 26041-00 | ||
| 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24494-00 | ||
| nichel | 0.02-1.80 | ● | ● | ● | ● | 22435-00 | |||
| 0.007-1.000 | ● | ● | ● | ● | ● | 26516-00 | |||
| 0.10-6.00 | ● | ● | ● | TNT856 | |||||
| nitrato | 0,3-30 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21061-69 |
| 0,1-10,0 NO3-N | ● | ● | ● | ● | |||||
| 0,01-0,50 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24298-00 | |
| 0,2-5,0 NO3-N | ● | 21061-69 | |||||||
| 5-35 NO3-N | ● | ● | ● | TNT836 | |||||
| nitrito | 0,002-0,3 NO2-N | ● | ● | ● | ● | 21071-69 | |||
| 0,005-0,35 NO2-N | ● | ● | ● | ||||||
| 2-150 NO2-N | ● | 21075-69 | |||||||
| 2-250 NO2-N | ● | ● | ● | ● | |||||
| 0,003-0,500 NO2-N | ● | ● | ● | 26083-45 | |||||
| 0,020-0,600 NO2-N | ● | ● | ● | TNT839 | |||||
| azoto ammoniaco | 0,02-2,50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24582-00 26045-45 |
|
| 0,01-0,50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 26680-00 | |||
| 0,4-50,0 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26069-45 | ||
| 2-47 NH3-N | ● | ● | ● | TNT832 | |||||
| 0,015-2 NH3-N | ● | ● | ● | TNT830 | |||||
| 1-12 NH3-N | ● | ● | ● | TNT831 | |||||
| azoto totale | 5-40 N | ● | ● | ● | TNT827 | ||||
| 10-150 N | ● | ● | ● | ● | ● | 27141-00 | |||
| 0,5-25,0 N | ● | ● | ● | ● | ● | 26722-45 | |||
| 1-16 N | ● | ● | ● | TNT826 | |||||
| 20-100 N | ● | ● | ● | TNT828 | |||||
| azoto organico totale | 0,2-25,0 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26045-45 | |
| TKN | 1-150 | ● | ● | ● | ● | ● | 24953-01 | ||
| Composti organici, assorbimento UV | N/A | ● | — | ||||||
| Carbone organico totale, TOC | 20-700 C | ● | ● | ● | ● | ● | 27604-45 | ||
| 100-700 C | ● | ||||||||
| 0,3-20,0 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27603-45 | ||
| 15-150 C | ● | ● | ● | ● | ● | 28159-45 | |||
| Domanda chimica di ossigeno (CODCr) | 0,7-40,0 COD | ● | ● | ● | 24158-25 | ||||
| 3-150 (COD) | ● | ● | ● | ● | ● | 21258-25 | |||
| 0,7-40 COD | ● | ● | ● | TNT820 | |||||
| 20-1500 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21259-25 | ||
| 200-15000 (COD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24159-25 | ||
| Domanda chimica di ossigeno CODMn | 30-1000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26234-25 | |
| 20-1000 COD | ● | ||||||||
| Ossigeno disciolto (DO) | 0,3-15,0 O2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25150-25 |
| 10-1000μg/L O2 | ● | ● | 25010-25 | ||||||
| 6-800μg/L O2 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1-40,0 O2 | ● | ● | ● | ● | 25150-25 | ||||
| cercatori di ossigeno | Sulla base della composizione della materia organica | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
| ozono | 0,01-0,25 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25260-25 | |
| 0,01-0,75 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25170-25 | ||
| 0,01-1,50 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25180-25 | ||
| PCB policlorobifenili | Metodo del tubo immunitario | ● | ● | ● | ● | 27735-00 | |||
| fenolo volatile | 0.002-0.200 | ● | ● | ● | ● | 22439-01 | |||
| fosfonati | Metodo di digestione UV (0.02-2.50 O 1.0-125.0) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 24297-00 | |
| Fosforo idrolizzato acido | 0,07-5,0 PO4 | ● | ● | 27427-45 | |||||
| 0,06-3,50 PO4 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Fosforo attivo | 19-3000μg/L PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 26786-00 | ||
| 0,23-30,00 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22441-00 | |
| 0,3-45,0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20760-32 | ||
| 1,0-100,0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27673-45 | |||
| 0,02-2,50 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21060-69 | ||
| 0,06-5,00 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27425-45 | ||
| fosforo totale | 0,06-3,50 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27426-45 | ||
| 1,0-100,0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27672-45 | |||
| potassio | 0.1-7.0 | ● | ● | ● | ● | 24591-00 | |||
| sale di ammonio quaternario | 0,2-5,0 CTAB | ● | ● | ● | ● | 24592-00 | |||
| selenio | 0.01-1.00 | ● | ● | ● | ● | 22442-01 | |||
| silicio | 1-75 SiO2 | ● | 24296-00 | ||||||
| 3-2000 SiO2 | ● | 22443-00 | |||||||
| 1,0-100,0 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24296-00 | ||||
| 0,01-1,60 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24593-00 | ||||
| 3-1000μg/L SiO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25535-00 | ||
| argento | 0.005-0.700 | ● | ● | ● | ● | 22966-00 | |||
| solfato | 5-70 | ● | ● | ● | 12065-99 | ||||
| 2-70 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 40-150 | ● | ● | ● | TNT864 | |||||
| 150-900 | ● | ● | ● | TNT865 | |||||
| solfuro | 0,01-0,7 S | ● | ● | 22445-00 | |||||
| 5-800μg/L S | ● | ● | ● | ● | |||||
| Sulfito | 0.10-5.0 | ● | ● | ● | HPT430 | ||||
| Tensioattivo anionico | 0,002-0,275 LAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24468-01 | |
| Solidi sospesi | 5-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tannina e lignina | 0.1-9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22446-00 | |
| Toluene triazolo | 1.0-20 | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | |||
| tossicità | Inibizione 0-100% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25972-00 | |
| Idrocarburi di petrolio TPH nel suolo | Metodo del tubo immunitario | ● | ● | ● | ● | 27743-00 | |||
| Idrocarburi petroliferi totali (TPH) | Metodo del tubo immunitario | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Trialometani | 5-800μg/L | ● | ● | ● | ● | 27908-00 | |||
| acido volatile | 27-2800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22447-00 |
| zinco | 0.02-3.0 | ● | ● | 24293-00 | |||||
| 0.001-3.00 | ● | ● | ● | ● | |||||
Richiesta online
