Membro VIP
Filtro climatizzatore di materiale importato
Parametri principali del prodotto Unità QLX-368 QLX-369 QLX-370 QLX-371 QLX-372 QLX-183 QLX-184FB-98 FP-65-305 FP-65-610 FP-85-305 FP-85-610 FP-98
Dettagli del prodotto
Parametri principali del prodotto | Unità | QLX-368 | QLX-369 | QLX-370 | QLX-371 | QLX-372 | QLX-183 | QLX-184 |
FB-98 | FP-65-305 | FP-65-610 | FP-85-305 | FP-85-610 | FP-98-305 | FP-98-610 |
||
specifiche | MM | 202×600 | 610×305 | 610×610 | 610×305 | 610×610 | 610×305 | 610×610 |
Volume di ventilazione | M3/H | 2000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 |
Area filtrata | M2
| 4 | 8.4 | 17 | 8.4 | 17 | 8.4 | 17 |
Efficienza di filtrazione | % | 98 | 65 | 65 | 85 | 85 | 98 | 98 |
Differenza di pressione iniziale | Pa | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
** Differenza di pressione | Pa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Caratteristiche: questo filtro è piccola resistenza, grande volume d'aria, alta efficienza, bassi costi di funzionamento e lunga vita.
Utilizzo: adatto per la filtrazione terminale dell'unità di aria condizionata e una varietà di attrezzature di depurazione dell'aria di grande volume.
Utilizzo: adatto per la filtrazione terminale dell'unità di aria condizionata e una varietà di attrezzature di depurazione dell'aria di grande volume.

Parametri principali del prodotto | Unità | FS-45-305 | FS-45-610 | FS-65-610 | FS-85-610 |
specifiche | MM | 610×305 | 610×610 | 610×610 | 610×610 |
Volume di ventilazione | M3/H | 2125 | 4250 | 4250 | 4250 |
Area filtrata | M2
| 3.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Efficienza di filtrazione | % | 45 | 45 | 65 | 85 |
Differenza di pressione iniziale | Pa | Il 100 | Il 100 | Il 100 | Il 100 |
** Differenza di pressione | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 |
Caratteristiche: filtro sacchetto alto, medio e grosso ha i vantaggi di alta efficienza di filtrazione, grande capacità di polvere, piccola resistenza e uso ripetuto di pulizia.
NOTA: I filtri a sacco possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente.
NOTA: I filtri a sacco possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente.
Richiesta online
