Elettrodo di sodio di laboratorio
L'elettrodo di misura del sodio 9300NA è integrato con il sodimetro da tavolo cinese 9301N e il sodimetro da tavolo digitale 9302N di laboratorio; Sup
Dettagli del prodotto
Elettrodo di misura di sodio 9300NA
9300NR Sodio elettrodo di riferimento

L'elettrodo di misura del sodio 9300NA è integrato con il sodimetro da tavolo cinese 9301N e il sodimetro da tavolo digitale 9302N di laboratorio;
L'elettrodo di riferimento di sodio 9300NR è integrato con il sodimetro da tavolo cinese 9301N di laboratorio e il sodimetro da tavolo digitale 9302N per l'uso:
L'elettrodo di misura di sodio 9300NA e l'elettrodo di misura di sodio 9300NR sono migliori rispetto all'elettrodo di riferimento.
Pezzi di ricambio comunemente utilizzati per misuratori di silicio e fosforo
| Tubi di pompa | A-86.190.010 | Set |
| Pompe a rotazione completa | A-82.213.000 | uno |
| Collegamento tubo reagente | A-82.213.900 | Set |
| Barra di pressione | A-82.220.900 | uno |
| Valvola di calibrazione a punto zero | A-82.511.010 | uno |
| Ricambio valvole elettromagnetiche | A-82.519.020 | Set |
| Valvola di commutazione del canale | A-82.541.010 | uno |
| Testa filtro tubo reagente | A-82.811.020 | Set |
| Filtro tubo reagente | A-82.811.021 | Set |
| Bottiglia standard di silicio | C-82.930.030 | uno |
| Liquido standard di silicio | A-85.142.400 | Bottiglia |
| Liquido standard di fosforo | A-85.143.400 | Bottiglia |
| Reagenti di silicio | A-85.420.100 | Set |
| Reagenti di fosforo | A-85.420.200 | Set |
| Tubi di scarico | A-86.130.010 | radici |
| Tubo di ingresso | A-86.180.010 | radici |
| Tubo di reagente | A-86.190.011 | Set |
| Tubo di aspirazione, tubo di scarico | A-86.190.012 | Set |
| Tubi di sicurezza e testa di filtro | A-86.190.013 | Set |
| Tubi di valvola di commutazione di canale | A-86.190.014 | Set |
| Piscina di circolazione fotometrica | A-87.529.010 | uno |
| Bottle del reagente del silicio | C-82.931.020 | Set |
| Bottle di reagente fosfometrico | C-82.931.030 | Set |
| Fotometro (piatto senza pari) | O-105662.10 | uno |
| Pompa periferica | O-105665.10 | uno |
| Scheda madre di silicio | O-105730.10 | uno |
| Fotometro (con piastra di contrasto) | A-87.521.020 | uno |
| Modulo di overflow di modellazione | E-10.492.110 | uno |
| Pannello di visualizzazione di silicio | E-102080.20 | uno |
| Pannello di controllo della temperatura del fotometro | E-104928.10 | uno |
| Piscina di circolazione fotometrica | A-87.529.020 | uno |
| Scheda di alimentazione di silicio | E-104929.10 | uno |
| Scheda di programma di silicio | E-104521.10 | uno |
| Reagenti di fosforo | A-85.420.660 | Set |
| resina | A-82.841.020 | uno |
| Unità di calibrazione vuota | A-82.842.010 | uno |
| Reagenti di silicio | A-85.420.130 | Set |
| Reagenti di fosforo | A-85.420.230 | Set |
| Piastra di porta seriale di silicio | A-81.440.031 | uno |
| Reagenti di silicio | A-85.420.560 | Set |
| Tubi di pompa | A-86.191.151 | Set |
Pezzi di ricambio in circolazione
| Tubo corto di flusso di residuo di cloro | A-83.595.010 | uno |
| Tubo lungo di reflusso di residuo di cloro | A-83.595.020 | uno |
| Coppa di flusso di residuo di cloro | A-83.595.030 | uno |
| Piscina di circolazione di misurazione del residuo di cloro | A-83.595.040 | uno |
| Dispositivo completo di scarico di residui di cloro | A-83.555.020 | uno |
| Coppa filtro disinfettante | A-82.811.010 | uno |
| Coppa filtro disinfettante | A-82.812.010 | uno |
Richiesta online
