Membro VIP
Dettagli del prodotto
| modello | unità | MX09211 | MX09212 | MX09213 |
| potenza nominale | kw | 18.1 | 147 | 177 |
| Frequenza nominale | Hz | 60 | 60 | 60 |
| tensione nominale | V | 120 | 120 | 120 |
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 81 | 1104 | 1104 |
| lunghezza totale | mm | 1747 | 3353 | 3353 |
| larghezza totale | mm | 914 | 1321 | 1321 |
| Altezza totale | mm | 1044 | 1727 | 1727 |
| Peso totale della macchina | kg | 651 | 2813 | 2818 |
Richiesta online
