Uno, Panoramica:
NB-IOTL'idrometro ad ultrasuoni IoT è un nuovo tipo di idrometro elettronico basato sul principio di differenza di tempo ad ultrasuoni per misurare il flusso istantaneo e la quantità totale cumulativa di acqua che scorre attraverso il rubinetto. Il contatore dell'acqua ha la funzione di trasmissione a distanza, consentendo la copia remota dei dati attraverso la piattaforma del sistema.
Due, Caratteristiche del prodotto:
lAmpio raggio di misurazione, massimo raggiungibileR400- Ma.
lLa tabella non dispone di componenti mobili, funziona in modo affidabile e si adatta alla misurazione in condizioni complesse.
lCon diverse funzioni di allarme come guasti del sensore di flusso, eccesso di portata di flusso, allarme di bassa tensione.
lProgetto a microconsumo, alimentato da una batteria al litio per garantire l'uso6Più di un anno.
ldotato di interfaccia elettrica,M-BUS、RS-485diverse interfacce di comunicazione wireless.
lArchiviazione dei dati: salva automaticamente i dati recenti24Dati cronologici di mesi, sicuri e affidabili.
Tre, Parametri tecnici:
| Calibro nominale mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Flusso comune (Q)3)m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Rapporto di dimensione (Q)3/Q1) | 160 | 200 | ||||||||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| Classe di precisione di misurazione | Livello 2 | |||||||||||||
| Classe di temperatura | T30 (acqua fredda), T90 (acqua calda) | |||||||||||||
|
Classe di pressione |
MAP10 | Map 10 o Map 16 | ||||||||||||
|
Grado di perdita di pressione |
△p63 | △p25 | ||||||||||||
|
Livello di sensibilità del profilo di flusso |
U10/D5 | |||||||||||||
|
Grado di severità ambientale |
Livello B | |||||||||||||
|
Condizioni ambientali elettromagnetiche |
E1 | |||||||||||||
|
Corrente di lavoro statica |
< 10uA | |||||||||||||
|
Durata della batteria |
(6+1 anni) | |||||||||||||
| Classe di temperatura di funzionamento | T30 | |||||||||||||
| Classe di pressione di lavoro | MAP10 | |||||||||||||
| Livello di protezione | IP68 | |||||||||||||
| Condizioni ambientali elettromagnetiche | E1 | |||||||||||||
| Metodo di installazione | Orizzontale o verticale (in basso) | |||||||||||||
| Interfaccia di comunicazione | Mbus/Rs485/LoRa/NB-IOT (opzionale) | |||||||||||||
| * Rapporto di dimensione (Q3/Q1) Se avete richieste speciali, contattate | ||||||||||||||
Dimensioni esterne
DN15~DN40
| Calibro nominale | Lunghezza totale dell'installazione | Lunghezza dello strumento | Larghezza dello strumento | Altezza dello strumento | Filettatura di collegamento | Prendere la filettatura |
| DN(mm) | mm | |||||
| 15 | 260 | 165 | 95 | 80 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 300 | 195 | 95 | 80 | G1B | R3/4 |
| 25 | 345 | 225 | 103 | 112 | G1 1/4B | R1 |
| 32 | 305 | 180 | 104 | 117 | G1 1/2B | R1 1/4 |
| 40 | 325 | 200 | 124 | 147 | G2B | R1 1/2 |
