| Nome del prodotto: AT.PEG-20MColonna di cromatografia capillare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicazioni correlate a questa colonna cromatografica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于 DB-WAX, HP-WAX e AC-10.
| specifiche (Lunghezza×ID× Film) | Prezzi (¥) | Origine |
| 30m × 0,25mm × 0,25um | 1670 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0,25mm × 0,33um | 1670 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0,25mm × 0,50um | 1670 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0.25mm × 1.00um | 1980 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0,25mm × 0,25um | 2680 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0,25mm × 0,33um | 2680 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0,25mm × 0,50um | 2680 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0.25mm × 1.00um | 3680 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0,32mm × 0,25um | 1670 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0,32mm × 0,33um | 1670 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0,32mm × 0,50um | 1670 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0.32mm × 1.00um | 1980 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0,32mm × 0,25um | 2780 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0,32mm × 0,33um | 2780 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0,32mm × 0,50um | 2780 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0.32mm × 1.00um | 3680 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0,53mm × 1,00um | 2270 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0,53mm × 2,65um | 3280 | Lanhua Istituto |
| 30m × 0,53mm × 3,00um | 3280 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0,53mm × 1,00um | 3980 | Lanhua Istituto |
| 50m × 0,53mm × 3,00um | 4380 | Lanhua Istituto |
