Caratteristiche del prodotto:
1. questa macchina è un centro di lavoro composito automatizzato che integra fresatura, foratura, foratura, alesatura, maschiatura e altre funzioni;
2. Utilizzare il sistema di controllo numerico CNC specializzato internazionale;
3. adatto per l'elaborazione di varie lunghezze di acciaio, alluminio, profili di rame e altra lavorazione del metallo;
4. la macchina è un centro di lavoro orizzontale e la scatola del mandrino adotta una struttura del momento fisso;
5. adatto per copertura del radiatore 5G, grande antenna, motore dell'automobile, guscio inferiore della copertura dell'estremità del riduttore, nuova scatola di controllo del veicolo di energia, pacchetto della batteria, 1000 × 1000, 960 × 960, 1000 × 500 LED display box body;
6. il metodo di serraggio può scegliere le unità di produzione flessibili orizzontali 3+1 o 3+2 e un'attrezzatura può completare l'elaborazione completa del processo di sei lati;
8. Le specifiche differenti dei modelli possono essere personalizzate secondo le esigenze del cliente.
Parametri del prodotto:
| Tabella dei parametri - PW-CNC1160 | ||
| viaggio | Società | parametro |
|---|---|---|
| Asse X | mm | 1100 |
| Asse Y | mm | 1100 |
| Asse Z | mm | 600 |
| asse principale | ||
| Velocità del mandrino | rpm | 24000 |
| Foro conico del mandrino | / | BT30 |
| Conservazione dei coltelli | ||
| Forma della rivista per coltelli | / | A forma di disco |
| Capacità di stoccaggio del coltello | pcs | 32 |
| Tempo di cambio utensile adiacente | sec | 2 |
| Velocità di movimento | ||
| Movimento dell'asse X | m/min | 48 |
| Movimento dell'asse Y | m/min | 48 |
| Movimento dell'asse Z | m/min | 48 |
| Velocità di alimentazione X/Y/Z | mm/min |
48000 |
| Potenza motore | ||
| Motore a mandrino | kw | 7.5 |
| Motore X | kw | 5.2 |
| Motore a Y | kw | 3.14 |
| Motore ad azionamento Z | kw | 3.14 |
| Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||
| sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica | |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a spruzzo | |
| precisione | ||
| Precisione di posizionamento degli assi X/Y/Z | mm | 0.02/0.02/0.015 |
| Precisione di posizionamento di ripetizione dell'asse X | mm | ±0.01/500 |
| Precisione di posizionamento di ripetizione dell'asse Y/Z | mm | ±0.01/300 |
| Specifiche meccaniche | ||
| Domanda di pressione dell'aria | kg/cm² | 6 |
| sistema operativo | / | SIEMENS |
| altezza | mm | 3100 |
| superficie coperta | mm | 3400x4300 |
| peso | kg | 8500(Esclusa la parte del giradischi) |
Esempio di elaborazione:


