
Caratteristiche del prodotto:
Macchine utensili CNC Pradi ad alta precisione pesanti verticaliCentro di lavorazione di profili compositi PYE
1. La macchina è un insieme di foratura, dentatura, fresatura, un composito di profili CNC in un unicoCentro di lavorazione in alluminio;
Utilizzare il sistema di controllo CNC dedicato internazionale;
3. applicabile alla lavorazione di vari metalli in acciaio, alluminio, rame e non metallici;
4. l'adozione di componenti del modello di ingrandimento, in grado di soddisfare le esigenze di lavorazione pesante;
5. Adottare il design della lamiera di protezione completa;
6. alta efficienza, alta precisione e alta resistenza alla lavorazione;
7. dotato di macchina automatica per la pulizia;
Ampiamente utilizzato in: trasporto ferroviario, componenti meccanici, guida lineare del modulo, comunicazioni e altre industrie di lavorazione dei materiali.
Parametri del prodotto:
| Tabella dei parametri - PYE | ||
| itinerario | BT40 | BT50 |
|---|---|---|
| percorso dell'asse X | 2500 ~ 6500mm (altre lunghezze possono essere personalizzate) | 2500-6500mm (altre lunghezze possono essere personalizzate) |
| percorso dell'asse Y | 650mm | 650mm |
| percorso dell'asse Z | 700mm | 700mm |
| SignoreAsse | ||
| Velocità dell'albero | 12000rpm | 8000rpm |
| Foro conico dell'albero | BT40 | BT50 |
| Libreria coltelli | ||
| Forma di coltello | Tipo di disco Disc type | Tipo di disco Disc type |
| Capacità coltello | 24 pcs | 24 pcs |
| Tempo di cambio coltello | 2 sec | 2 sec |
| Velocità di movimento | ||
| Movimento dell'asse X | 60 m/min | 60m/min |
| Movimento dell'asse Y | 36 m/min | 36 m/min |
| Movimento dell'asse Z | 36 m/min | 36 m/min |
| Velocità di alimentazione di taglio X/Y/Z | 1~15000 mm/min |
1~15000 mm/min |
| Potenza del motore |
FANUC / SIEMENS |
|
| Motore di azionamento dell'albero | 11-18.5kw / 13-27kw | 15-18.5kw / 17-42.4kw |
| Motore di azionamento X | 6.0kw / 5.2kw | 6.0kw / 8.2kw |
| Motore di azionamento Y | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 5.4kw |
| Motore azionato da Z | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 4.3kw |
| Sistema di raffreddamento lubrificante | ||
| Sistema di lubrificazione | Lubricazione automatica |
|
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a spruzzo d'acqua | |
| Precisione | ||
| Precisione di posizionamento dell'asse X | 0,03 mm (griglia 0,01 mm) |
|
| Precisione di posizionamento dell'asse Y/Z | 0.015mm |
|
| Precisione di posizionamento ripetuta | 0.015mm | |
| Specifiche meccaniche | ||
| esigenze di pressione | 6kg/cm² |
|
| Sistema operativo | SIEMENS / FANUC | |
| Altezza | 3100mm | |
| Superficie occupata | 7000/9000/10900x3100mm |
|
| Peso | 12/14.5/16.5T | |
