Phenom PuroMicroscopio elettronico versione standard ad alto costoÈ un elettroscopio desktop facile da usare e intuitivo, che gli utenti abituati al microscopio ottico possono usare facilmente con un po 'di formazione. Questo elettroscopio ha tutte le funzioni di base di un elettroscopio di scansione e può soddisfare la maggior parte delle esigenze di imaging dell'utente.
Phenom PuroMicroscopio elettronico versione standard ad alto costoNon solo l'alta qualità dell'immagine, ma anche la velocità di campionamento e di imaging sono più veloci di tutti gli elettroscopi del settore! Inoltre, dispone di funzioni di messa a fuoco automatica e di posizionamento automatico e l'interfaccia di utilizzo è amichevole e semplice in tutti gli elettroscopi. E' anche un sistema di imaging economico ed efficiente.
L'utente non ha bisogno di preoccuparsi della manutenzione del sistema durante l'uso e può massimizzare il tempo di funzionamento dell'elettroscopio. Inoltre, qualsiasi dipendente del dipartimento può facilmente utilizzare l'elettroscopio e ottenere immagini elettroscopiche di qualità.
飞 Phenom PuroÈ un sistema portatile integrato, facile da trasportare, smontare, installare e mettere in servizio, senza bisogno di computer e altri accessori.
| Phenom Pro | Phenom ProX | Phenom Puro | |
| ingrandimento ottico | 20 - 135 X | 20 - 135 X | 20 X |
| Ampliazione ottica elettronica | 80 - 150.000 X | 80 - 150.000 X | 70 - 30.000 X |
| risoluzione | superiore a 8 nm | superiore a 8 nm | superiore a 30 nm |
| Numero di ingrandimento | Max. 12 X | Max. 12 X | Max. 12 X |
| Fotocamera di navigazione ottica | colorato | colorato | Bianco e nero |
| Tensione di accelerazione | 5 Kv - 15 Kv regolabile in continuo | 5 Kv - 15 Kv regolabile in continuo | 5 kv |
| Modalità vuoto | Modalità ad alta risoluzione | Modalità ad alta risoluzione | Modalità ad alta risoluzione |
| Modalità effetto carica ridotta | Modalità effetto carica ridotta | Modalità effetto carica ridotta | |
| Rilevatore | Rilevatore elettronico di retrodispersione | Rilevatore elettronico di retrodispersione | Rilevatore elettronico di retrodispersione |
| Rilevatore elettronico secondario (opzionale) | Rilevatore elettronico secondario (opzionale) | Rilevatore elettronico di retrodispersione | |
| Dimensioni del campione | Largo diametro 32 mm (Ø) | Largo diametro 32 mm (Ø) | Largo diametro 32 mm (Ø) |
| Altezza del campione | Altezza 100 mm | Altezza 100 mm | Altezza 100 mm |
