Caratteristiche del prodotto:
1. la macchina ha funzioni quali perforazione, alesatura, fresatura, espansione, alesatura, spillatura rigida, interpolazione lineare, interpolazione circolare, interpolazione a spirale e collegamento a tre coordinate;
2. Utilizzare il sistema di controllo numerico CNC specializzato internazionale;
3. adatto per la lavorazione CNC di vari componenti di base di grandi dimensioni, piastre, dischi, gusci, stampi e altre parti di precisione;
4. l'adozione di componenti allargati che possono essere applicati alle esigenze di lavorazione pesante;
5. Ha le caratteristiche di alta precisione, alta velocità, alta flessibilità e rispetto dell'ambiente.
6. ampiamente usato nelle industrie quali la costruzione navale, la generazione di energia, macchinari pesanti, locomotive, macchine utensili, macchinari tessili, macchine da stampa, produzione di stampi, ecc;
7. Le specifiche differenti dei modelli possono essere personalizzate secondo i requisiti del cliente.
Parametri del prodotto:
| Tabella parametri - PGM | ||
| viaggio | unità | parametro |
|---|---|---|
| Asse X | mm | 6200mm (personalizzabile per altre lunghezze) |
| Asse Y | mm | 4850 |
| Asse Z | mm | 1000 |
| Asse W | mm | 1300 |
| albero principale | ||
| Velocità del mandrino | rpm | 40-4500 |
| Foro conico del mandrino | / | MAS 403 BT50 |
| rivista | ||
| Forma della rivista per coltelli | / | tipo di catena |
| magazzino utensili | pcs | 40 |
| Tempo di cambio coltello a coltello | sec | 3 |
| velocità di movimento | ||
| Movimento dell'asse X | m/min | 12 |
| Movimento dell'asse Y | m/min | 15 |
| Movimento dell'asse Z/W | m/min | 10/3 |
| Velocità di taglio X/Y/Z | mm/min |
6 m/min |
| MOTORE | ||
| Motore a mandrino | kw | 22/33(S1/S6-40%) |
| Motore X | kw | 7.7 |
| Motore a Y | kw | 5.2 |
| Motore ad azionamento Z | kw | 5.2x2/3x2 |
| Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||
| sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica | |
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | |
| precisione | ||
| Precisione di posizionamento dell'asse X | mm | 0,02 (righello di griglia standard) |
| Precisione di posizionamento degli assi Y/Z/W | mm | 0.02/0.15/0.015 (righello griglia standard) |
| X/Y/Z/Wripetibilità | mm | 0.018/0.015/0.01/0.015(Righello griglia standard) |
| Specifiche meccaniche | ||
| Domanda di pressione dell'aria | kg/cm² | 6 |
| sistema operativo | FANUC | SIEMENS |
| altezza | mm | 8000 |
| coprire un'area | mm | 15450x8000mm |
| peso | kg | 95000 |
