Membro VIP
Metero di marea SeaGuard WLR
SeaGuardWLR è un registratore di marea robusto e potente basato sulla piattaforma SeaGuard
Dettagli del prodotto
| SeaGuard WLR è un registratore di marea robusto e potente sviluppato sulla piattaforma SeaGuard. Può essere utilizzato per la misurazione autonoma della marea e della temperatura. Allo stesso tempo, lo strumento può essere esteso come piattaforma per aggiungere altri parametri di misura (ad esempio CTD, flusso marino, ossigeno dissolto, turbidità). Equilibriamo anche applicazioni ambientali marine e d'acqua dolce. | ![]() |
||||||||
| SeaGuard WLR misura la pressione idrostatica utilizzando una sonda 5217 di pressione in silicio che viene ottenuta tramite un avanzato processore di segnale digitale che compensa la temperatura dei dati di misura dell'acqua marina. | |||||||||
| I contatori SeaGuard WLR funzionano in modo fisso, in acque poco profonde o su strutture fisse in acqua, tipicamente per misurazioni di onde e maree in porti, previsioni meteorologiche per la navigazione, studi climatici e altro. La misurazione della marea è la media della pressione idrostatica in un periodo di tempo (da 10 secondi a 8 minuti, impostato dall'utente) con intervalli di misurazione da 2 secondi a 2 ore. | |||||||||
| SeaGuard WLRI parametri di uscita sono la pressione di marea, il livello di marea, la pressione e la temperatura. Lo strumento calcola direttamente i dati del livello di marea in base ai valori fissi di pressione atmosferica e salinità scelti dall'utente. Se l'utente dispone di dati veri sulla pressione dell'aria e sulla salinità, è possibile correggerli anche tramite post-trattamento. La pressione di marea è la media della pressione idrostatica in un periodo di tempo. | |||||||||
| SeaGuard WLR dispone di due depositi di batterie per la distribuzione a lungo termine e consente l'acquisizione dei dati in tempo reale utilizzando il software di rilevamento numerico in tempo reale di Andra. Il livello di marea Ocean Guard può essere montato con un sensore di conduttività elettrica per calcolare salinità, densità e velocità del suono. | |||||||||
| Parametri tecnici | |||||||||
![]() |
|||||||||
| NOTA: i parametri dell'indicatore sono modificati senza preavviso. | |||||||||
| Origine:Norvegia AANDERAA | |||||||||
Richiesta online


