Rivelatore a diodi Shimadzu SPD-M10App di seconda manoÈ un potente rivelatore di matrice di diodi sviluppato e prodotto da Shimadzu Corporation in Giappone.SPD-M10AvpIl rivelatore a diodi è stato interrotto e sostituito da uno nuovo di zeccaRilevatore di diodi SPD-M20AvLa società attuale haSPD-M10AvpForniamo la fornitura del rivelatore di matrice di diodi, compreso l'installazione dello strumento, il test, la manutenzione e altri servizi, insieme alle corrispondenti schede di acquisizione dati 3D e all'attrezzatura originaleLCsolutionSoftware cromatografico. avere altriSPD-M10AvpVengono fornite parti originali di riparazione (come lampade al deuterio, griglie, lenti, schede madri, ecc.) per garantire che i clienti possano ricevere servizi di sicurezza e garanzia dopo l'acquisto di cromatografi liquidi usati.
Rivelatore a diodi Shimadzu SPD-M10App di seconda mano
Parametri SPD-M10App:
Sorgente luminosa lampada al deuterio, lampada al tungsteno, lampada al deuterio+lampada al tungsteno
gamma di lunghezze d'onda190-800nm
Componente diodo512
Precisione della lunghezza d'onda ±1nm
Livello sonoro ±0.8×10-5Au
deriva1×10-5Au/h
piscina100mm,12Ma
Dimensioni e pesoW260×D420×H140mm,10.5kg
Gamma di temperatura ambientale da utilizzare4-35℃
Tensione di alimentazione:220v,60Hz
Rilevatore a diodi Shimadzu SPD-M10AvpImballaggio originaleNumero della lampada al deuterio228-34016
| NO | numero di parte | Nome componente |
|---|---|---|
| 1 | 228-34410-91 | lampada al tungsteno |
| 2 | 228-34671-91 | Componente esterno del foro della lampada al tungsteno |
| 3 | 228-34016 | lampada a deuterio, L-6585 |
| 4 | 228-33182-91 | pool di rilevamento, Standard M10Avp |
| 5 | 228-18565 | Noce (PEEK) |
| 6 | 228-16004-03 | Connettore, 1.6C-04 |
| 7 | 228-15672-91 | adattatore per siringa |
| 8 | 046-00038-01 | Siringa, L-208,20mL |
| 072-02004-23 | Fusibile, EAK 5A |
| NO | numero di parte | Nome componente |
|---|---|---|
| 1 | 228-35097-95 | Pad 2/pkt |
| 2 | 228-14572 | Lente, R4,RD6 |
| 3 | 228-14569 | grommet |
| 4 | 228-14568 | Viti di fissaggio, lenti |
| 5 | 228-14520 | Viti di fissaggio, serbatoio di rilevamento |
| 6 | 228-14571-84 | Pad (Teflon) 2/pkt |
| 7 | 228-32998-02 | Pad (PTFE), i.d. 0,2 × o.d. 2,5 × 6 |
| 8 | 228-18058 | Lente, gruppo di prova standard |
| 9 | 228-21383 | Tampone (PTFE) |
| 10 | 228-21384-02 | Finestra del pool di rilevamento |
| 11 | 228-21385-01 | shim, T-0.1 |
| 228-21385-02 | shim, T-0.2 | |
| 228-21385-05 | shim, T-0.5 | |
| 12 | 228-00147-02 | Finestra ottica al quarzo, cella di rilevazione UV |
| 228-18058 | Finestra ottica, cella di prova standard | |
| 072-02004-23 | Fusibile, EAK 5A | |
| 13 | 228-21387 | Involucro ad anello |
| 14 | 228-21386 | boccola |
| 15 | 228-15503 | Guarnizione in PTFE per la preparazione della piscina |
| 16 | 228-00147-03 | Lente, Quartz, UV Cell |
| 17 | 036-11402 | O-ring (PTFE) |
| 18 | 228-03152 | Viti fisse per pool di rilevamento |
| 19 | 228-35097-05 | pad |
| 20 | 228-23415-01 | Tampone (Teflon), serbatoio di rilevamento |
