Membro VIP
Stella luce 4QZ-10 verde raccoglitore di mangimi
Stella luce 4QZ-10 verde raccoglitore di mangimi
Dettagli del prodotto

Parametri tecnici della raccoglitrice per mangimi verde Starlight 4QZ-10
| Progetto | unità | Valore di progettazione |
|---|---|---|
| Nome del modello | / | Tipo 4QZ-10 macchina per raccogliere mangimi |
| Tipo di struttura (montaggio) | / | Autoguida |
| Dimensioni dello stato di lavoro (lunghezza x larghezza x altezza) | millimetri | 7740×3010×4800 |
| Qualità della struttura | kg | 6500 |
| Gamma di potenza di supporto (trazione, sospensione) | di kW | / |
| Specifiche del motore di supporto (auto-guida, trazione con motore) | / | WP10G310E301 |
| Potenza nominale del motore di supporto (auto-guida, trazione con motore) | di kW | 228 |
| Velocità nominale del motore di supporto (auto-guida, trazione con motore) | r/min | 2200 |
| Larghezza effettiva del raccolto | millimetri | 2700 |
| Tipo di tagliere | / | Tipo disco |
| Ruote guidate a distanza autonoma | millimetri | 1890 |
| Ruote motrici a distanza autonoma | millimetri | 2000 |
| Specifiche pneumatiche (auto-guida) | / | 10.0/75-15.3 |
| Specifiche pneumatiche (auto-guida) | / | 15-24 |
| Spazio albero (auto-guida) | millimetri | 2700 |
| ** Piccolo spazio da terra | millimetri | 310 |
| Tipo di cabina (auto-guida) | / | Normale |
| Tipo di meccanismo di taglio | / | Tipo rotolo |
| Diametro del rotore del meccanismo di triturazione | millimetri | 800 |
| Velocità nominale dell'albero del meccanismo di triturazione | r/min | 1100 |
| Altezza del cilindro | millimetri | 4800 |
| Angolo di rotazione del cilindro | ° | 180 |
| Tipo di meccanismo di spezzamento dei semi (con funzione di spezzamento dei semi) | / | / |
| Intervalo di velocità | km/h | 1.8~5.4 |
Richiesta online
