Membro VIP
Starlight 4YL-5 auto-guida seme di mais collettore combinato
Starlight 4YL-5 auto-guida seme di mais collettore combinato
Dettagli del prodotto

Parametri tecnici del raccoglitore combinato Starlight 4YL-5
| Progetto | unità | Valore di progettazione |
|---|---|---|
| Specifiche del modello | / | 4 anni-5 |
| Struttura (auto-guidata) | / | Desgranulazione autonoma |
| Specifiche del motore | / | YC4A160-T311 |
| Potenza nominale del motore | di kW | 118 |
| Velocità nominale del motore | r/min | 2300 |
| Dimensioni dello stato di lavoro (lunghezza x larghezza x altezza) | millimetri | 7800×3050×3570 |
| Numero di righe di lavoro | Linea | 5 |
| Larghezza di lavoro | millimetri | 2900 |
| ** Altezza delle spighe | millimetri | / |
| Posizione del sollevatore di frutta | / | / |
| Tipo di struttura del sollevatore | / | / |
| Elevatore di frutta** grande altezza di passaggio | millimetri | / |
| ** Piccolo spazio da terra | millimetri | 340 |
| Velocità di lavoro | km/h | 2~8 |
| Prodottività oraria | hm2/h | 0.5~0.95 |
| Consumo di carburante per area unitaria | kg/hm2 | ≤30 |
| Tipo di rullo di raccolta del meccanismo di raccolta | / | Il coltello. |
| Dimensioni del rullo di raccolta del meccanismo di raccolta | millimetri | 890×Φ90 |
| Tipo di slot trasportatore | / | Denti a catena |
| Larghezza della banda trasportatrice | millimetri | / |
| Tipo di rullo di spogliatrice | / | / |
| Dimensioni del rullo di spogliatrice | millimetri | / |
| Numero di rulli per spogliatrici | un | / |
| Tipo di taglio | / | Orizzontale |
| Tipo di taglio | / | / |
| Tipo di slot trasportatore | / | Denti a catena |
| Numero di rulli di sgranaggio | un | 1 |
| Tipo di rullo di sgranaggio | / | Tipo di chiodo composito conico a flusso verticale |
| Diametro esterno del rullo di sgranaggio × lunghezza | millimetri | 550×2300 |
| Tipo di ventilatore | / | centrifuga/ventilatore |
| Diametro del ventilatore | millimetri | 510 |
| Numero di ventilatori | un | 1 |
| Tipo di schermo gravurato | / | Formato griglia |
| Seleziona il tipo di schermo | / | Scale di pesce / tipo perforato |
| Volume del contenitore | L | 2500 |
| Modalità di scarico del contenitore | / | Spinta idraulica rotante multidirezionale |
| Modalità di azionamento del contenitore | / | meccanica |
| Nome del modello del manipolatore | / | / |
| Tipo di manipolatore di straccia | / | / |
| Larghezza di lavoro del manipolatore | millimetri | / |
| Posizione del manipolatore | / | / |
| Tipo di cabina | / | Normale |
| Modalità variabile | / | cambio meccanico + cambio idraulico senza poli |
| Tipo di ponte di azionamento | / | meccanico |
| Modo di guida del ponte | / | Trasmissione idraulica + trasmissione anteriore |
| Tipo di sterzo | / | Direttore regolabile |
| Modalità di assistenza al volante | / | idraulica |
| Tipo di freno | / | Freni a disco |
| Modalità di assistenza del freno | / | Tipo idraulico |
| Spazio | millimetri | 2820 |
| Distanza guidata | millimetri | 1850 |
| Distanza delle ruote motrici | millimetri | 1890 |
| Specifiche degli pneumatici guidati | / | 10.0/75-15.3 |
| Specifiche degli pneumatici | / | 15-24 |
Richiesta online
