Membro VIP
Stella luce 4YZ-3 auto-guida raccoglitrice di mais
Stella luce 4YZ-3 auto-guida raccoglitrice di mais
Dettagli del prodotto

Parametri tecnici del raccoglitore di mais Starlight 4YZ-3
| Progetto | unità | Valore di progettazione |
|---|---|---|
| Specifiche del modello | / | 4YZ-3 |
| Struttura (auto-guidata) | / | Tipo di raccolta autonoma |
| Specifiche del motore | / | YC4A160-T311 |
| Potenza nominale del motore | di kW | 118 |
| Velocità nominale del motore | r/min | 2300 |
| Dimensioni dello stato di lavoro (lunghezza x larghezza x altezza) | millimetri | 6770×2250×3400 |
| Numero di righe di lavoro | Linea | 3 |
| Larghezza di lavoro | millimetri | 1990 |
| ** Altezza delle spighe | millimetri | 1900 |
| Posizione del sollevatore di frutta | / | Centrale |
| Tipo di struttura del sollevatore | / | Tipo di catena |
| Elevatore di frutta** grande altezza di passaggio | millimetri | 3400 |
| ** Piccolo spazio da terra | millimetri | 260 |
| Velocità di lavoro | km/h | 1.8~5.4 |
| Prodottività oraria | hm2/h | 0.3~0.5 |
| Consumo di carburante per area unitaria | kg/hm2 | ≤40 |
| Tipo di rullo di raccolta del meccanismo di raccolta | / | Roller di raccolta |
| Dimensioni del rullo di raccolta del meccanismo di raccolta | millimetri | 890 |
| Tipo di slot trasportatore | / | / |
| Larghezza della banda trasportatrice | millimetri | / |
| Tipo di rullo di spogliatrice | / | Rullo di gomma intera |
| Dimensioni del rullo di spogliatrice | millimetri | 900×φ70 |
| Numero di rulli per spogliatrici | un | 16 |
| Tipo di taglio | / | Taglio orizzontale del mais |
| Tipo di taglio | / | / |
| Tipo di slot trasportatore | / | / |
| Numero di rulli di sgranaggio | un | / |
| Tipo di rullo di sgranaggio | / | / |
| Diametro esterno del rullo di sgranaggio × lunghezza | millimetri | / |
| Tipo di ventilatore | / | / |
| Diametro del ventilatore | millimetri | / |
| Numero di ventilatori | un | / |
| Tipo di schermo gravurato | / | / |
| Seleziona il tipo di schermo | / | / |
| Volume del contenitore | L | 2.5 |
| Modalità di scarico del contenitore | / | Rivolto meccanico |
| Modalità di azionamento del contenitore | / | idraulica |
| Nome del modello del manipolatore | / | 1JH-185 |
| Tipo di manipolatore di straccia | / | Tipo di coltello |
| Larghezza di lavoro del manipolatore | millimetri | 1850 |
| Posizione del manipolatore | / | Centrale |
| Tipo di cabina | / | Normale |
| Modalità variabile | / | Velocità meccanica senza poli |
| Tipo di ponte di azionamento | / | meccanico |
| Modo di guida del ponte | / | Trazione anteriore |
| Tipo di sterzo | / | Disco |
| Modalità di assistenza al volante | / | idraulica |
| Tipo di freno | / | meccanico |
| Modalità di assistenza del freno | / | Tipo idraulico |
| Spazio | millimetri | 2870 |
| Distanza guidata | millimetri | 1500 |
| Distanza delle ruote motrici | millimetri | 1630 |
| Specifiche degli pneumatici guidati | / | 10.0/75-15.3 |
| Specifiche degli pneumatici | / | 15-24 |
Richiesta online
