Membro VIP
Dettagli del prodotto
| modello | GMH 3231 |
| Luogo d'origine | GermaniaGMH |
| Specifiche dimensionali | 142 x 71 x 26 mm (L x L x P) |
| peso | Circa 155g |
| Schermo principale | Display LCD digitale |
| Temperatura minima di visualizzazione | 0.10℃ |
| Campo di misura della temperatura costante della tavola calda | -65℃~400℃ |
| Campo di misura della temperatura media della coltura liquida | -220℃~1150℃ |
| Campo di misura della temperatura all'interno dell'incubatore | -65℃~300℃ |
| Sonde opzionali | Sonda di temperatura piatta Sonda di temperatura delle gocce Sonda di temperatura all'interno dell'incubatore |
Richiesta online
