Membro VIP
Dettagli del prodotto
| Modello | FE3R08 | FE3R12 | FE3R16 | |
| carico | kg | 800 | 800 | 1600 |
| Alza l'altezza | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altezza minima della forchetta | mm | 50 | 50 | 50 |
| Altezza della porta quando si ritira | mm | 2000 | 2000 | 1986 |
| Altezza del tetto | mm | 2000 | 2090 | 2060 |
| Altezza massima durante il lavoro della porta | mm | 3865 | 3865 | 3980 |
| Direttore generale | mm | 2240 | 2410 | 2785 |
| Larghezza totale | mm | 845 | 850 | 1000 |
| Larghezza della forchetta | mm | 845 | 850 | 980 |
| Dimensioni della forchetta | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 |
| Raggio di rotazione | mm | 1040 | 1040 | 1520 |
| Larghezza minima di impilamento a angolo retto | mm | 2712 | 2891 | 3288 |
| Potenza del motore a piedi | kw | 2.5 | 2.5 | 5 |
| Potenza del motore di sollevamento | kw | 3 | 3 | 8.6 |
| Velocità massima | km/h | 8.0/9.0 | 7.0/9.0 | 10.0/11.0 |
| Capacità della batteria | v/ah | 24/360 | 24/540 | 48/350 |
Richiesta online
