Membro VIP
Trattore a ruote Tianjin TNJ704
Trattore a ruote Tianjin TNJ704
Dettagli del prodotto
Selezionare cabina semplice
Parametri tecnici del trattore a ruote TNJ704
Progetto | Unità | Valore di progettazione |
---|---|---|
Codice di potenza minima ragionevole del modello in questa unità di identificazione (CV) | / | 50 |
Modello e nome | / | Trattore a ruote TNJ704 |
Tipo di macchina | / | Rotata |
Tipo di scaffale intero | / | Senza supporto |
Tipo di azionamento completo | / | Quattro azionamenti |
Utilizzo dell'intera macchina | / | Uso generale |
Dimensioni dell'intero contorno (lunghezza x larghezza x altezza e parti) | mm | 3510 x 1540 x 2240 (parte superiore del telaio di sicurezza) |
Lunghezza della messa a terra dell'asse o del binario | mm | 1860 |
Spazio routine (ruote anteriori/posteriori) o traccia | mm | 1040/1150 |
Spazio (ruote anteriori/posteriori) o traccia | mm | 940, 1040 e 940-1150 |
Spazio minimo da terra e parti | mm | 325 (fondo del ponte di guida anteriore) |
Distanza orizzontale tra la parte anteriore dell'alloggiamento della frizione e la parte posteriore dell'asse motrice | mm | 1070 |
Distanza centrale del foro dell'asse secondario del cambio | mm | 80.5 |
Distanza orizzontale tra l'asse della ruota di trasmissione del trattore a rotaia completa e l'asse della ruota guida | mm | / |
Qualità minima di utilizzo | kg | 1970 |
Peso standard (anteriore/posteriore) | kg | 72/60 |
Pressione di messa a terra | kPa | / |
Qualità minima di utilizzo | kg/kW | 38.2 |
Numero di passaggi (avanti/indietro) | / | 8/2 |
Variabile principale | / | 4+1 |
Variabile secondaria | / | 2 |
Velocità teorica di progettazione massima | km/h | 30.01 |
Collegamento motore a frizione principale | / | Collegamento diretto |
Tipo di dispositivo di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | TE804.46.01 |
Tipo di dispositivo di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | Quadro di sicurezza |
Fabbrica di dispositivi di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | Tianjin trattore fabbricazione Co., Ltd. |
Tipo di motore | / | 4TG70K |
Struttura del motore | / | Linea, spruzzo diretto, raffreddamento ad acqua, quattro tempi |
Fabbrica di motori | / | Shandong Huayuan Laiyin motore a combustione interna Co., Ltd. |
Modalità di aspirazione del motore | / | Aumentare la pressione |
Numero di cilindri del motore | / | 4 |
Potenza del motore | kW | 51.5 |
Potenza netta nominale del motore | kW | 51.5 |
Velocità nominale del motore | r/min | 2400 |
Modalità di raffreddamento del motore | / | Acqua fredda |
Tipo di filtro dell'aria | / | K495 |
Tipo di filtro dell'aria | / | Umido |
Dimensioni della cavità silenziosa del tubo di scarico (lunghezza x larghezza x spessore o diametro x lunghezza) | mm | Ø160×580 |
Qualità della cavità silenziosa del tubo di scarico | kg | 4.4 |
Modello del sedile del conducente | / | SMT-CS06-1 |
Fabbrica di sedili del conducente | / | Weifang Shumei Machinery Co., Ltd. |
Modello cintura di sicurezza | / | DC-1000-006 |
Fabbrica cinture di sicurezza | / | Changzhou East Morning Vehicle Components Co., Ltd. |
Tipo di sterzo | / | Completamente idraulico |
Meccanismo di manovra del sistema di sterzo | / | Volante |
Tipo di strumento di guida | / | Rotazione anteriore |
Numero di casse di trasmissione | uno | 2 |
Tipo di trasmissione | / | Composizione piano meccanico |
Posizione della variabile principale | / | Nella scatola 2 |
Modalità di cambio di velocità principale | / | Meccanica a livello |
Modalità di cambio a variabile secondaria | / | Meccanica a livello |
Tipo di pneumatico (ruote anteriori/posteriori) | / | 7.50-16/11.2-28 |
Numero di pneumatici (ruote anteriori/posteriori) | uno | 2/2 |
Materiale della pista | / | / |
Larghezza della traccia | mm | / |
Tipo di sistema di sospensione idraulica | / | Partizionato |
Tipo di sospensione | / | Sospensione posteriore a tre punti |
Tipo di sospensione | / | Categoria 2 |
Tipo di pompa idraulica per impianti di lavoro | / | Pompa a ingranaggi CBN-E320 |
Numero di gruppi di uscita idraulica | / | 2 gruppi |
Valvola di sicurezza a pressione completa | MPa | 16±0.5 |
Numero di tasti dell'asse di uscita | / | 6 |
Velocità standard dell'asse di uscita | r/min | 540/720 |
Dispositivo di protezione da ribaltamento della cabina semplice (cabina o telaio di sicurezza) con configurazione opzionale | / | TE804.45.01 |
Tipo di protezione da ribaltamento della cabina semplice (cabina o telaio di sicurezza) | / | cabina semplice |
Dispositivo di protezione da ribaltamento della cabina (cabina o telaio di sicurezza) con configurazione opzionale | / | Tianjin trattore fabbricazione Co., Ltd. |
Dimensioni dell'intero contorno della cabina (lunghezza x larghezza x altezza e parti) configurabili in opzione | mm | 3510 x 1540 x 2430 (in cima alla cabina) |
Qualità minima di utilizzo in cabina semplice configurabile in opzione | kg | 1970 |
Pesatura standard in cabina semplice con configurazione opzionale (anteriore/posteriore) | kg | 72/60 |
Facile configurazione opzionale della pressione di messa a terra del binario della cabina | kPa | / |
Configurazione opzionale cabina semplice minimo utilizzo qualità | kg/kW | 38.2 |
Tipo di pneumatico opzionale (ruote anteriori/posteriori) | / | 6.0-16/9.5-24, 6.0-16/11.2-24, 6.5-16/11.2-24, 6.5-16/9.5-24 |
Numero di pneumatici opzionali (ruote anteriori/posteriori) | uno | 2/2 |
Richiesta online