Membro VIP
Cassa di prova UV
Dettagli della scatola di prova UV UV: caratteristiche strutturali Il corpo della scatola utilizza la macchina utensile CNC per la stampatura, il mode
Dettagli del prodotto
Dettagli della cassetta di prova UV UV:
| Caratteristiche strutturali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il corpo della scatola utilizza la macchina utensile CNC per stampare, la forma è bella e generosa, il coperchio della scatola è bidirezionale, facile da usare. La bile interna della scatola utilizza una piastra di acciaio inossidabile di alta qualità importata, e la bile esterna della scatola utilizza la stampatura a spruzzo della piastra di acciaio A3, aumentando la struttura e la pulizia dell'aspetto. Il metodo di riscaldamento è il riscaldamento del lavabo interno, il riscaldamento è rapido e la distribuzione della temperatura è uniforme. Il sistema di drenaggio utilizza dispositivi a vortice e a U per facilitare la pulizia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di controllo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il sensore di temperatura è collegato a una piastra di alluminio nero, il riscaldamento è controllato con un termometro a piastra nera, la temperatura è più stabile. Le sonde radiometriche sono fisse e non devono essere scaricate ogni volta. La quantità di radiazione viene visualizzata e misurata con un radiometro UV ad alta precisione. Radiazione non superiore a 50 W/m2- Ma. L'illuminazione e la condensazione possono essere controllati in modo indipendente e possono essere controllati in modo alternativo. Il tempo di controllo indipendente dell'illuminazione e della condensazione e il tempo di controllo del ciclo alternativo possono essere impostati arbitrariamente in 1.000 ore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme agli standard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB / T14522-93 GB / T16422.3-1997 GB / T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri tecnici: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiesta online
