Membro VIP
WD-T macchina a controllo inverso
Caratteristiche del prodotto Pura uscita di onda sinusoidale Pura uscita di onda sinusoidale, adattabile alle esigenze elettriche della maggior parte
Dettagli del prodotto
|
Pura uscita a onda sinusoidale per soddisfare le esigenze elettriche della maggior parte degli elettrodomestici |
Inverter con accesso a elettricità municipale o generatore, funzione di ricarica con batteria, corrente di ricarica regolabile, configurazione più flessibile della capacità della batteria dell'utente |
![]() 3 modalità di lavoro Prima elettricità, prima batteria, modalità di risparmio energetico; Tempo di conversione automatica ≤4 ms |
|
Display LCD, nuovo codice di errore per visualizzare in tempo reale i parametri di impostazione e le condizioni di funzionamento dell'inverter |
Protezione automatica perfetta: sottotensione, sovratensione, sovraccarico, cortocircuito, protezione da alte temperature |
Controller MPPT o PWM integrato con configurazione flessibile della corrente di ricarica fotovoltaica |
| Specifiche tecniche | |||||||||||
| Modello WD-T | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Potenza nominale | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Potenza massima (20ms) | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Avviare il motore | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Tensione della batteria standard | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 96VDC | |
| Dimensioni della macchina (L * W * Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | 491x260x490 | ||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (L * W * Hmm) | 405x230x340 (1 unità) / 475x415x350 (2 unità) | 475x265x410 | 545x315x550 | ||||||||
| Peso netto (kg) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | |
| Peso lordo (kg) | 11 | 12 | 13 | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | |
| Parametri generali | |||||||||||
| Ingresso | Gamma di tensione di ingresso DC | 10,5-15VDC (singola tensione della batteria) | |||||||||
| Intervalo di tensione di ingresso | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC / 155VAC~285VAC / 165VAC~295VAC | ||||||||||
| Frequenza di ingresso elettrico | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Massima corrente di ricarica urbana | 0A-20A (a seconda del modello) | ||||||||||
| Modalità di ricarica elettrica | Trifase (corrente costante, pressione costante, gonfiamento) | ||||||||||
| Uscita | Efficienza di uscita inversa | ≥85% | |||||||||
| Tensione di uscita inversa | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (modalità batteria) | ||||||||||
| Frequenza di uscita inversa | 50 Hz ± 0,5 o 60 Hz ± 0,5 | ||||||||||
| Invertire la forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||||||
| Efficienza di uscita elettrica | >99% | ||||||||||
| Gamma di tensione di uscita elettrica | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Frequenza di uscita elettrica | Seguimento automatico | ||||||||||
| Invertire la distorsione della forma d'onda di uscita | ≤3% (carico lineare) | ||||||||||
| Perdita di carico vuoto in modalità batteria | ≤2,5% di potenza nominale | ||||||||||
| Perdita di carico vuoto in modalità elettrica urbana | ≤2% di potenza nominale (caricabatterie municipali non funzionano) | ||||||||||
| Modalità di risparmio energetico perdita di carico vuoto | ≤10W | ||||||||||
| Tipo di batteria | Batteria a piombo acido a valvola | Tensione di carica media: 14V; Tensione di carica galleggiante: 13.8V (sistema 12V); 24V x2; 48V x4; 96V x8) | |||||||||
| Batteria personalizzata | I parametri di ricarica e scarica per diversi tipi di batterie possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente | ||||||||||
| Protezione | Allarme di bassa tensione della batteria | 11V (singola tensione della batteria) | |||||||||
| Protezione contro le basse tensioni della batteria | 10.5V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
| Allarme di sovratensione della batteria | 15V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
| Protezione contro la sovratensione della batteria | 17V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
| Recuperare la tensione della batteria | 14,5 V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
| Protezione da sovraccarico | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o assicurazione (modalità elettrica urbana) | ||||||||||
| Protezione da cortocircuito in uscita inversa | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o assicurazione (modalità elettrica urbana) | ||||||||||
| Protezione da temperatura | >90°C (uscita spenta) | ||||||||||
| Chiama la polizia. | A | Normale funzionamento, senza suono di allarme | |||||||||
| B | In caso di guasto della batteria, anomalie di tensione o sovraccarico, il buzzer twitta 4 suoni al secondo | ||||||||||
| C | Quando la macchina viene avviata per la prima volta, il sonore suona 5 suoni | ||||||||||
| Sole integrato Controllatore di energia (opzionale) |
Modalità di ricarica | PWM o MPPT | |||||||||
| Corrente di ricarica | 10A ~ 60A (PWM o MPPT) | 24/48V(PWM:10A~60A/MPPT:10A~100A) | 48V(PWM:10A~120A/MPPT:10A~100A) / 96V (50A/100A (PWM o MPPT)) |
||||||||
| Intervalo di tensione di ingresso fotovoltaico | PWM: 15V-44V (sistema 12V); 30V-44V (sistema 24V); 60V-88V (sistema 48V); 120V-176V (sistema 96V) MPPT: 15V-120V (sistema 12V); 30V-120V (sistema 24V); 60V-120V (sistema 48V); 120V-240V (sistema 96V) |
||||||||||
| Tensione di ingresso fotovoltaica massima (alle condizioni minime) |
PWM: 50V (sistema 12V/24V); 100V (sistema 48V); 200V (sistema 96V) / MPPT: 150V (sistema 12V / 24V / 48V); 300V (sistema 96V) | ||||||||||
| Potenza massima di ingresso fotovoltaico | Sistema 12V: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; Sistema 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W; Sistema 48V: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W / 6720W; Sistema 96V: 5.6KW / 11.2KW |
||||||||||
| Perdita di standby | ≤3W | ||||||||||
| Massima efficienza di conversione | >95% | ||||||||||
| Modalità di lavoro | Inversione prioritaria/priorità elettrica urbana/modalità di risparmio energetico | ||||||||||
| Tempo di conversione | ≤4ms | ||||||||||
| Mostra pannello | LCD | ||||||||||
| Funzione di comunicazione (opzionale) | Interfaccia di comunicazione RS232/RS485/APP per telefoni cellulari (monitoraggio WIFI o monitoraggio GPRS) | ||||||||||
| Ambiente | Temperatura di utilizzo | -10℃~40℃ | |||||||||
| Temperatura di conservazione | -15℃~60℃ | ||||||||||
| Rumore | ≤55dB | ||||||||||
| Altezza | 2000m (oltre la riduzione necessaria) | ||||||||||
| Umidità relativa | 0% ~ 95%, senza condensazione | ||||||||||
| Nota: contatta il consulente di vendita per le ultime specifiche del prodotto | |||||||||||






Richiesta online






